Règles d'astrogation : Différence entre versions
De Star Wars : aux confins de l'Empire et au-delà
(→Modificateurs selon les circonstances) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
| Astromech ou navordinateur manquant | | Astromech ou navordinateur manquant | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:De- | + | | [[Fichier:De-d-infortune.png]] |
| Vaisseau légèrement endommagé | | Vaisseau légèrement endommagé | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fichier:De- | + | | [[Fichier:De-d-infortune.png]][[Fichier:De-d-infortune.png]] |
| Vaisseau gravement endommagé | | Vaisseau gravement endommagé | ||
|- | |- | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
! Exemples | ! Exemples | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Succes.png]] |
− | | | + | | Réduction du temps de calcul (-1 round) |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Triomphe.png]] |
− | + | | Calcul achevé dans le temps minimal - micro-saut instantané | |
|- | |- | ||
− | | [[Fichier: | + | | [[Fichier:Triomphe.png]][[Fichier:Triomphe.png]] |
− | | | + | | Calcul enregistré |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Menace.png]] | | [[Fichier:Menace.png]] | ||
| Augmentation du temps de calcul (+1 round) | | Augmentation du temps de calcul (+1 round) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Calcul réalisé dans le temps maximal + 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Calcul réalisé dans le temps maximal + 200% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Voyage=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Résultats | ||
+ | ! Exemples | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Succes.png]] | ||
+ | | Arrivée plus précise (portée inférieure) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Avantage.png]] | ||
+ | | Réduction du temps du voyage | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Triomphe.png]] | ||
+ | | Temps de voyage minimal ou découverte d'une route mineure ou autre information nouvelle (nouvelle planète...) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Triomphe.png]][[Fichier:Triomphe.png]] | ||
+ | | Découverte d'une route majeure ou autre information nouvelle (nouvelle planète...) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Menace.png]] | ||
+ | | Augmentation du temps de voyage ou arrivée moins précise (augmentation d'un rang de portée) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Interruption du voyage hyperspatial par un champs d'astéroïdes ou de débris, par un Interdictor ou arrivée proche de pirates ou d'un combat en cours (portée moyenne) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Interruption du voyage hyperspatial par un grand champs d'astéroïdes ou de débris, ou arrivée au cœur d'un combat en cours (portée proche), arrivée dans un piège (cf Obligations) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Équipement=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Résultats | ||
+ | ! Exemples | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Menace.png]][[Fichier:Menace.png]] | ||
+ | | Le navordinateur ou l'astromech subit un dérèglement mineur ([[Fichier:De-d-infortune.png]] aux jets d'astrogation pendant 10 minutes)<br />Turbulences hyperspatiales (le vaisseau subit deux stress) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Menace.png]][[Fichier:Menace.png]][[Fichier:Menace.png]] | ||
+ | | Le navordinateur ou l'astromech subit un dérèglement mineur ([[Fichier:De-d-infortune.png]][[Fichier:De-d-infortune.png]] aux jets d'astrogation pendant 10 minutes)<br />Turbulences hyperspatiales (le vaisseau subit quatre stress) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Le navordinateur ou l'astromech est endommagé | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Le navordinateur ou l'astromech est gravement endommagé (dégât critique) | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 2 juillet 2017 à 16:26
Sommaire
Calcul de la difficulté de base
Selon la qualité des cartes
Choisir le plus limitant : voyer vers, ou depuis.
Difficulté de base minimale (basée sur la distance)
Modificateurs
Selon ancienneté de la mise à jour des cartes
Dés | Ancienneté |
---|---|
Quelques mois à quelques années | |
Quelques décennies | |
50-100 ans | |
>100 ans | |
Jamais cartographié |