Règles d'astrogation : Différence entre versions
De Star Wars : aux confins de l'Empire et au-delà
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
| [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | | [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | ||
| Calcul réalisé dans le temps maximal + 200% | | Calcul réalisé dans le temps maximal + 200% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Voyage=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Résultats | ||
+ | ! Exemples | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Succes.png]] | ||
+ | | Arrivée plus précise (portée inférieure) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Avantage.png]] | ||
+ | | Réduction du temps du voyage | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Triomphe.png]] | ||
+ | | Temps de voyage minimal ou découverte d'une route mineure ou autre information nouvelle (nouvelle planète...) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Triomphe.png]][[Fichier:Triomphe.png]] | ||
+ | | Découverte d'une route majeure ou autre information nouvelle (nouvelle planète...) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Menace.png]] | ||
+ | | Augmentation du temps de voyage ou arrivée moins précise (augmentation d'un rang de portée) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Interruption du voyage hyperspatial par un champs d'astéroïdes ou de débris, par un Interdictor ou arrivée proche de pirates ou d'un combat en cours (portée moyenne) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Desastre.png]][[Fichier:Desastre.png]] | ||
+ | | Interruption du voyage hyperspatial par un grand champs d'astéroïdes ou de débris, ou arrivée au cœur d'un combat en cours (portée proche), arrivée dans un piège (cf Obligations) | ||
|} | |} |
Version du 17 avril 2016 à 19:42
Sommaire
Calcul de la difficulté de base
Selon la qualité des cartes
Choisir le plus limitant : voyer vers, ou depuis.
Difficulté de base minimale (basée sur la distance)
Modificateurs
Selon ancienneté de la mise à jour des cartes
Dés | Ancienneté |
---|---|
Quelques mois à quelques années | |
Quelques décennies | |
50-100 ans | |
>100 ans | |
Jamais cartographié |