Règles d'astrogation : Différence entre versions
De Star Wars : aux confins de l'Empire et au-delà
(Page créée avec « ==Calcul de la difficulté de base== Selon la qualité des cartes<br /> Choisir le plus limitant : voyer vers, ou depuis. {| class="wikitable" |- ! Difficulté ! Exemple... ») |
|||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| 4 | | 4 | ||
| Espace inconnu, jamais cartographié | | Espace inconnu, jamais cartographié | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Difficulté de base minimale (basée sur la distance) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Difficulté | ||
| + | ! Temps de calcul | ||
| + | ! Exemples | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 round | ||
| + | | A l'intérieur du système | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1-4 rounds | ||
| + | | A l'intérieur du secteur | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5-8 rounds | ||
| + | | Dans et entre deux régions | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 9-14 rounds | ||
| + | | Au-delà d'une région | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 15-20 rounds | ||
| + | | Au-delà de 3 régions | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 21-25 rounds | ||
| + | | Au-delà de 5 régions | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Modificateurs du calcul (selon ancienneté de la mise à jour) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dé de | ||
| + | ! Ancienneté | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 noir | ||
| + | | Quelques mois à quelques années | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 noirs | ||
| + | | Quelques décennies | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 noirs | ||
| + | | 50-100 ans | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 rouge 2 noirs | ||
| + | | >100 ans | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 rouge 1 noir | ||
| + | | Jamais cartographié | ||
|} | |} | ||
Version du 17 avril 2016 à 16:31
Calcul de la difficulté de base
Selon la qualité des cartes
Choisir le plus limitant : voyer vers, ou depuis.
| Difficulté | Exemples |
|---|---|
| 1 | Près d'une route majeure, très bien cartographié (noyau) |
| 2 | Près d'une route mineure, correctement cartographié (bordure intérieure) |
| 3 | Régions peu fréquentées, mal cartographié (bordure extérieure) |
| 4 | Espace inconnu, jamais cartographié |
Difficulté de base minimale (basée sur la distance)
| Difficulté | Temps de calcul | Exemples |
|---|---|---|
| 1 | 1 round | A l'intérieur du système |
| 1 | 1-4 rounds | A l'intérieur du secteur |
| 2 | 5-8 rounds | Dans et entre deux régions |
| 3 | 9-14 rounds | Au-delà d'une région |
| 4 | 15-20 rounds | Au-delà de 3 régions |
| 5 | 21-25 rounds | Au-delà de 5 régions |
Modificateurs du calcul (selon ancienneté de la mise à jour)
| Dé de | Ancienneté |
|---|---|
| 1 noir | Quelques mois à quelques années |
| 2 noirs | Quelques décennies |
| 3 noirs | 50-100 ans |
| 1 rouge 2 noirs | >100 ans |
| 2 rouge 1 noir | Jamais cartographié |